<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoría Pago por Clic - Prospect Factory</title>
	<atom:link href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/category/pago-por-clic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/category/pago-por-clic/</link>
	<description>MARKETING DIGITAL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 16:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.prospectfactory.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-favicon-pf-32x32.png</url>
	<title>Categoría Pago por Clic - Prospect Factory</title>
	<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/category/pago-por-clic/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Modelo de atribución: deja de aprobar presupuestos de marketing a ciegas</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/modelo-de-atribucion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pfadm1n13trad0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas pagadas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pago por Clic]]></category>
		<category><![CDATA[analítica de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[atribución de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[atribución multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing automation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de atribución]]></category>
		<category><![CDATA[ROI marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=23718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada junta de resultados termina con la misma pregunta sin respuesta: ¿cuánto dinero generó el marketing? No es falta de talento. Es falta de un modelo de atribución. Sin él, tu equipo mide lo que puede medir, no lo que a ti te importa. Según el Annual Marketing Report de Nielsen, solo el 54% de ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Modelo de atribución: deja de aprobar presupuestos de marketing a ciegas" class="read-more button" href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/modelo-de-atribucion/" aria-label="Leer más sobre Modelo de atribución: deja de aprobar presupuestos de marketing a ciegas">Leer más</a></p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/modelo-de-atribucion/">Modelo de atribución: deja de aprobar presupuestos de marketing a ciegas</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conoce las nuevas funciones 2025 de Performance Max en Google Ads</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/conoce-las-nuevas-funciones-2025-de-performance-max-en-google-ads/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prospectfactory]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 19:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pago por Clic]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[campañas de google ads con IA]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[google p max]]></category>
		<category><![CDATA[IA para campañas de google]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[p max]]></category>
		<category><![CDATA[performance max]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=22617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Ads sigue evolucionando para ofrecer a los anunciantes herramientas más precisas y eficientes, impulsadas por inteligencia artificial, que permiten maximizar los resultados de sus campañas. Este año, las mejoras en PMax están diseñadas para ofrecer más control y transparencia, permitiendo a los especialistas en marketing digital optimizar sus estrategias de adquisición de clientes y ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Conoce las nuevas funciones 2025 de Performance Max en Google Ads" class="read-more button" href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/conoce-las-nuevas-funciones-2025-de-performance-max-en-google-ads/" aria-label="Leer más sobre Conoce las nuevas funciones 2025 de Performance Max en Google Ads">Leer más</a></p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/conoce-las-nuevas-funciones-2025-de-performance-max-en-google-ads/">Conoce las nuevas funciones 2025 de Performance Max en Google Ads</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formatos de anuncios que todo comercio minorista debe probar</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/formatos-de-anuncios-que-todo-comercio-minorista-debe-probar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prospectfactory]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 20:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pago por Clic]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[formatos de anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[formatos de redes sociales para minoristas]]></category>
		<category><![CDATA[personalización a gran escala]]></category>
		<category><![CDATA[personalización de anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales para minoristas]]></category>
		<category><![CDATA[sector minorista]]></category>
		<category><![CDATA[sector retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=22564</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Sabías que para 2027, se estima que el gasto total en publicidad en medios sociales será de 205.400 millones de dólares a través de dispositivos móviles? El comercio minorista ha sido impulsado por la digitalización y los cambios en el comportamiento del consumidor, debido a la relevancia de las experiencias personalizadas y rápidas. Así, a ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Formatos de anuncios que todo comercio minorista debe probar" class="read-more button" href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/formatos-de-anuncios-que-todo-comercio-minorista-debe-probar/" aria-label="Leer más sobre Formatos de anuncios que todo comercio minorista debe probar">Leer más</a></p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/formatos-de-anuncios-que-todo-comercio-minorista-debe-probar/">Formatos de anuncios que todo comercio minorista debe probar</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publicidad en LinkedIn ó Facebook: ¿Cuál conviene más?</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/publicidad-en-linkedin-o-facebook-cual-conviene-mas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Guzmán Dibella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 23:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manejo de Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Pago por Clic]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia B2C]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[linkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin o Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[pauta en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=21593</guid>

					<description><![CDATA[<p>La publicidad en redes es necesaria, pero cuando los presupuestos publicitarios son limitados, se genera la duda: ¿qué conviene, LinkedIn o Facebook ?</p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/publicidad-en-linkedin-o-facebook-cual-conviene-mas/">Publicidad en LinkedIn ó Facebook: ¿Cuál conviene más?</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La publicidad en Amazon, necesaria para destacar de la competencia</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/la-publicidad-en-amazon-necesaria-para-destacar-de-la-competencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Guzmán Dibella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 22:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Pago por Clic]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce amazon]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[publidad en amazon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=20334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muchos empresarios que quieren vender en línea inician haciéndolo a través de Amazon en donde aprovechan el tráfico que ya tiene ese sitio junto con la tecnología de Ecommerce que hace disponible a sus vendedores y con eso logran iniciar en el comercio electrónico rápidamente y con menor inversión inicial. Pero el problema es que ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="La publicidad en Amazon, necesaria para destacar de la competencia" class="read-more button" href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/la-publicidad-en-amazon-necesaria-para-destacar-de-la-competencia/" aria-label="Leer más sobre La publicidad en Amazon, necesaria para destacar de la competencia">Leer más</a></p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/la-publicidad-en-amazon-necesaria-para-destacar-de-la-competencia/">La publicidad en Amazon, necesaria para destacar de la competencia</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre red de búsqueda y red de display en Google Ads</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/diferencias-entre-red-de-busqueda-y-red-de-display-en-google-ads/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Guzmán Dibella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 13:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategia de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pago por Clic]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas PPC]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia SEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=19927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entender la diferencia entre Red de Búsqueda y Red de Display te permite diseñar anuncios de acuerdo con la naturaleza de la red y los objetivos de tu campaña. Estas diferencias son importantes para que las campañas tengan efectividad. Cuando no se es un experto en Google Ads, es muy fácil pagar de más y ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Diferencias entre red de búsqueda y red de display en Google Ads" class="read-more button" href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/diferencias-entre-red-de-busqueda-y-red-de-display-en-google-ads/" aria-label="Leer más sobre Diferencias entre red de búsqueda y red de display en Google Ads">Leer más</a></p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/diferencias-entre-red-de-busqueda-y-red-de-display-en-google-ads/">Diferencias entre red de búsqueda y red de display en Google Ads</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 tips para saber qué campaña usar, SEO o PPC</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/3-tips-para-saber-que-campana-usar-seo-o-ppc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Guzmán Dibella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 15:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategia de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pago por Clic]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[campaña ppc]]></category>
		<category><![CDATA[campaña seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo o ppc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=17807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hay un continuo debate entre cual estrategia es mejor, SEO (search engine optimization) o PPC (publicidad de pago por clic) a la que también  se le llama SEM (search engine marketing). Aquí te presentamos 3 tips para ayudarte a decidir. Te adelantamos que casi siempre, la decisión es hacer ambas. ¿Qué es mejor, hacer SEO ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="3 tips para saber qué campaña usar, SEO o PPC" class="read-more button" href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/3-tips-para-saber-que-campana-usar-seo-o-ppc/" aria-label="Leer más sobre 3 tips para saber qué campaña usar, SEO o PPC">Leer más</a></p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/3-tips-para-saber-que-campana-usar-seo-o-ppc/">3 tips para saber qué campaña usar, SEO o PPC</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo implementar el cobro contra resultados con una agencia de marketing digital?</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/como-implementar-el-cobro-contra-resultados-con-una-agencia-de-marketing-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prospectfactory]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 19:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategia de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pago por Clic]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=17769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frecuentemente una empresa que va a contratar una campaña digital se pregunta ¿cómo se va a medir el éxito?  ¿Está la agencia dispuesta a establecer un cobro contra resultados? Todas las agencias entregamos una proyección de resultados potenciales en nuestras propuestas y una manera de medir el éxito es validar que se den los resultados ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="¿Cómo implementar el cobro contra resultados con una agencia de marketing digital?" class="read-more button" href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/como-implementar-el-cobro-contra-resultados-con-una-agencia-de-marketing-digital/" aria-label="Leer más sobre ¿Cómo implementar el cobro contra resultados con una agencia de marketing digital?">Leer más</a></p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/como-implementar-el-cobro-contra-resultados-con-una-agencia-de-marketing-digital/">¿Cómo implementar el cobro contra resultados con una agencia de marketing digital?</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 tips para hacer una campaña digital con un presupuesto bajo</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/5-tips-para-hacer-una-campana-digital-con-presupuesto-bajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Guzmán Dibella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 20:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pago por Clic]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios publicitarios en Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[campaña digital]]></category>
		<category><![CDATA[pago por clic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=17755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cómo empezar una campaña digital con un presupuesto bajo Aunque tu campaña digital cuente con un presupuesto bajo debe cumplir con un proceso y ciertos requisitos. Aunque haya poco dinero, debe estar bien bien estructurada, tener definido un presupuesto mensual que esté garantizado por varios meses, y requiere de planeación. Estos 5 tips te van ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="5 tips para hacer una campaña digital con un presupuesto bajo" class="read-more button" href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/5-tips-para-hacer-una-campana-digital-con-presupuesto-bajo/" aria-label="Leer más sobre 5 tips para hacer una campaña digital con un presupuesto bajo">Leer más</a></p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/5-tips-para-hacer-una-campana-digital-con-presupuesto-bajo/">5 tips para hacer una campaña digital con un presupuesto bajo</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
