<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etiqueta inteligencia de datos - Prospect Factory</title>
	<atom:link href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/tag/inteligencia-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/tag/inteligencia-de-datos/</link>
	<description>MARKETING DIGITAL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 23:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.prospectfactory.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-favicon-pf-32x32.png</url>
	<title>Etiqueta inteligencia de datos - Prospect Factory</title>
	<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/tag/inteligencia-de-datos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GDS opción para reportar los resultados de campañas digitales</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/gds-opcion-para-reportar-los-resultados-de-campanas-digitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Guzmán Dibella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 15:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas pagadas]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytucs]]></category>
		<category><![CDATA[Google Data Studio]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia de datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=18351</guid>

					<description><![CDATA[<p>4 Consideraciones por las que reportar los resultados de las campañas digitales únicamente con Google Analytics ya no es suficiente. Google Analytics es la herramienta analítica recomendada por todos los mercadólogos para reportar los resultados de las campañas digitales, principalmente porque es gratuita y porque la información histórica que proporciona permite tomar decisiones, pero es ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="GDS opción para reportar los resultados de campañas digitales" class="read-more button" href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/gds-opcion-para-reportar-los-resultados-de-campanas-digitales/" aria-label="Leer más sobre GDS opción para reportar los resultados de campañas digitales">Leer más</a></p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/gds-opcion-para-reportar-los-resultados-de-campanas-digitales/">GDS opción para reportar los resultados de campañas digitales</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Intelligence, un factor clave en la industria de los alimentos</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/data-intelligence-factor-clave-en-la-industria-de-los-alimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prospectfactory]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 22:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Social]]></category>
		<category><![CDATA[data intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia de datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=17332</guid>

					<description><![CDATA[<p>La industria de los alimentos genera muchísima información en la red. La cantidad de datos, comentarios y demás, son demasiados y, lo único que provoca este enorme volumen es que no puedan revisarse por completo, haciéndolos obsoletos para el momento en que podemos revisarlos. Por ello, el Data Intelligence se vuelve tan importante. ¿Por qué ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Data Intelligence, un factor clave en la industria de los alimentos" class="read-more button" href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/data-intelligence-factor-clave-en-la-industria-de-los-alimentos/" aria-label="Leer más sobre Data Intelligence, un factor clave en la industria de los alimentos">Leer más</a></p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/data-intelligence-factor-clave-en-la-industria-de-los-alimentos/">Data Intelligence, un factor clave en la industria de los alimentos</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avengers Infinity War en redes sociales</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/avengers-infinity-war-redes-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prospectfactory]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2018 20:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia de datos]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=15062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avengers: Infinity War. Los personajes más comentados y queridos en redes sociales Estamos a un día del estreno de Avengers: Infinity War, un gran evento cinematográfico que ha ido acumulando expectativas desde su anuncio, cuando era apenas un esbozo y la gente ni siquiera podía creerse que una sola película pudiera reunir a tanto talento ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Avengers Infinity War en redes sociales" class="read-more button" href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/avengers-infinity-war-redes-sociales/" aria-label="Leer más sobre Avengers Infinity War en redes sociales">Leer más</a></p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/avengers-infinity-war-redes-sociales/">Avengers Infinity War en redes sociales</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rumbo al Oscar: las favoritas en las redes sociales</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/rumbo-al-oscar-las-favoritas-las-redes-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prospectfactory]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 04:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia de datos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=14987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si las redes sociales entregaran la estatuilla, ¿qué película se la llevaría?</p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/rumbo-al-oscar-las-favoritas-las-redes-sociales/">Rumbo al Oscar: las favoritas en las redes sociales</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
