<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etiqueta crm - Prospect Factory</title>
	<atom:link href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/tag/crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/tag/crm/</link>
	<description>MARKETING DIGITAL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 18:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.prospectfactory.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-favicon-pf-32x32.png</url>
	<title>Etiqueta crm - Prospect Factory</title>
	<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/tag/crm/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Captura de datos propios: el problema que crees tener resuelto y no lo está</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/captura-datos-propios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pfadm1n13trad0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 18:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics Web]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Automation]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura de datos]]></category>
		<category><![CDATA[atribución multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[captura de datos propios]]></category>
		<category><![CDATA[cookieless tracking]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia digital]]></category>
		<category><![CDATA[first party data]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[zero party data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=23759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hay un tipo de problema que los equipos de marketing raramente priorizan: el que no produce ruido inmediato. No hay una alerta en rojo, no hay un CPC que explote de la noche a la mañana. La captura de datos propios opera exactamente en esa zona silenciosa. Se asume resuelta porque hay plataformas activas, flujos ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Captura de datos propios: el problema que crees tener resuelto y no lo está" class="read-more button" href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/captura-datos-propios/" aria-label="Leer más sobre Captura de datos propios: el problema que crees tener resuelto y no lo está">Leer más</a></p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/captura-datos-propios/">Captura de datos propios: el problema que crees tener resuelto y no lo está</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo de atribución: deja de aprobar presupuestos de marketing a ciegas</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/modelo-de-atribucion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pfadm1n13trad0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas pagadas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pago por Clic]]></category>
		<category><![CDATA[analítica de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[atribución de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[atribución multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing automation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de atribución]]></category>
		<category><![CDATA[ROI marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=23718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada junta de resultados termina con la misma pregunta sin respuesta: ¿cuánto dinero generó el marketing? No es falta de talento. Es falta de un modelo de atribución. Sin él, tu equipo mide lo que puede medir, no lo que a ti te importa. Según el Annual Marketing Report de Nielsen, solo el 54% de ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Modelo de atribución: deja de aprobar presupuestos de marketing a ciegas" class="read-more button" href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/modelo-de-atribucion/" aria-label="Leer más sobre Modelo de atribución: deja de aprobar presupuestos de marketing a ciegas">Leer más</a></p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/modelo-de-atribucion/">Modelo de atribución: deja de aprobar presupuestos de marketing a ciegas</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA y automatización de marketing en HubSpot para negocios</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/ia-y-automatizacion-de-marketing-en-hubspot-para-negocios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prospectfactory]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 17:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Automation]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[hubspot]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=22242</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Sabías que el 28% de las empresas de distintas industrias utilizan la automatización de marketing y marketing con IA para sus procesos? HubSpot es una herramienta diseñada para simplificar y mejorar las estrategias de marketing, debido a que integra IA en su automatización para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos de manera más ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="IA y automatización de marketing en HubSpot para negocios" class="read-more button" href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/ia-y-automatizacion-de-marketing-en-hubspot-para-negocios/" aria-label="Leer más sobre IA y automatización de marketing en HubSpot para negocios">Leer más</a></p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/ia-y-automatizacion-de-marketing-en-hubspot-para-negocios/">IA y automatización de marketing en HubSpot para negocios</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo utilizar el Mkt Automation con CRM</title>
		<link>https://www.prospectfactory.com.mx/blog/como-utilizar-el-mkt-automation-con-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prospectfactory]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 17:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Automation]]></category>
		<category><![CDATA[activecampaign]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[hubspot]]></category>
		<category><![CDATA[mktautomation]]></category>
		<category><![CDATA[mktdigital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prospectfactory.com.mx/?p=22011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cómo utilizar el Mkt Automation con CRM ¿Sabías que más del 51% de las empresas utilizan recursos de automatización de marketing? Dos herramientas han revolucionado la manera en que las empresas interactúan con sus clientes: el Marketing Automation (Mkt Automation) y el Customer Relationship Management (CRM). Ambas tecnologías, aunque distintas en su naturaleza, se complementan ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Cómo utilizar el Mkt Automation con CRM" class="read-more button" href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/como-utilizar-el-mkt-automation-con-crm/" aria-label="Leer más sobre Cómo utilizar el Mkt Automation con CRM">Leer más</a></p>
<p>El cargo <a href="https://www.prospectfactory.com.mx/blog/como-utilizar-el-mkt-automation-con-crm/">Cómo utilizar el Mkt Automation con CRM</a> apareció primero en <a href="https://www.prospectfactory.com.mx">Prospect Factory</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
